2024年4月15日发(作者:)
创业板股票代码大全 创业板股票名单与股票代码
创业板首批28家挂牌交易公司一览
简称 代码 发行价(元) 市盈率(倍) 发行股数(万股)
特锐德 300001 23.80 52.76 3360
神州泰岳 300002 58.00 68.80 3160
乐普医疗 300003 29.00 59.56 4100
南风股份 300004 22.89 46.24 2400
探路者 300005 19.80 53.10 1700
莱美药业 300006 16.50 47.83 2300
汉威电子 300007 27.00 60.54 1500
上海佳豪 300008 27.80 40.12 1260
安科生物 300009 17.00 46.83 2100
立思辰 300010 18.00 51.49 2650
鼎汉技术 300011 37.00 82.22 1300
华测检测 300012 25.78 59.95 2100
新宁物流 300013 15.60 45.48 1500
亿纬锂能 300014 18.00 54.56 2200
爱尔眼科 300015 28.00 60.87 3350
发布者:admin,转转请注明出处:http://www.yc00.com/news/1713124010a2187599.html
评论列表(0条)