37-规范-常用方管尺寸表

37-规范-常用方管尺寸表


2024年5月2日发(作者:30倍光学变焦手机)

国标方管规格表

常用规格:

方管 20*20*0.6-2.0 方管 130*130*3.0-12

方管 25*25*0.6-2.0 方管 140*140*3.0-12

方管 30*30*0.8-3.0 方管 150*150*3.0-12

方管 40*40*0.8*4.0 方管 160*160*4.0-12

方管 50*50*1.0*5.0 方管 180*180*4.0-12

方管 60*60*1.2-6.0 方管 200*200*4.0-14

方管 70*70*2.0-6.0 方管 220*200*4.0-16

方管 75*75*2.0-6.0 方管 250*250*6.0-16

方管 80*80*2.0-8.0 方管 280*280*6.0-16

方管 90*90*2.0-8.0 方管 300*300*6.0-16

方管 100*100*2.0-12 方管 350*350*8.0-16

方管 120*120*3.0-12 方管 400*400*8.0-16

方管 125*125*3.0-14 方管 450*450*10*20

焊接方管

焊接方管常用规格:

16×16×0.4~1.5 18×18×0.4~1.5 20×20×0.4~1.5 25

30×30×0.6~4.0 34×34×1.0~2.0 35×35×1.0~4.0 38

40×40×1.0~4.5 44×44×1.0~4.5 45×45×1.0~5.0 50

60×60×1.5~5.0 70×70×2.0~6.0 75×75×2.0~6.0 80

85×85×2.0~6.0 95×95×2.0~8.0 100×100×2.0~8.0 120

150×150×6.0~10.0 180×180×6.0~12.0 200×200×6.0~

220×220×6.0~14.0 250×250×6.0~14.0 280×280×6.0~

300×300×8.0~14.0 320×320×8.0~14.0 350×350×8.0~

380×380×8.0~14.0 400×400×8.0~14.0 420×420×10.0~

450×450×10.0~14.0 480×480×10.0~14.0 500×500×10.0~

1

25×0.6~

38×1.0~

50×1.0~

80×2.0~

120×4.0~

12.0

14.0

14.0

14.0

14.0

2.0

4.0

5.0

6.0

8.0

×

×

×

×

×

无缝方管

无缝方管常用规格:

30*30*1.0-3.0 40*40*2.0-5.0 50*50*2.0-5.0 60*60*3.0-6.0 70*70*3.0-6.0

80*80*3.0-8.0 100*100*3.0-10.0 120*120*4.0-12.0 140*140*5.0-12.0

150*150*5.0-14.0 180*180*5.0-14.0 200*200*5.0-16.0 250*250*6.0-18.0

300*300*8.0-20.0 350*350*8.0-20.0 400*400*10.0-25.0 500*500*10.0-30.0

无缝矩形钢管

无缝矩形钢管常用规格:

20×30×1.0~3.0 20×40×1.0~3.0 20×50×1.0~3.0 22×35×1.0~3.0

25×40×1.0~3.0 25×65×1.0~4.0 30×40×1.0~3.0 30×45×1.0~3.0

30×50×1.0~4.0 30×60×1.0~4.5 40×50×1.0~4.5 40×60×1.0~5.0

40×80×2.0~5.0 40×100×2.0~5.0 50×60×2.0~5.0 50×80×2.0~5.0

50×100×2.0~8.0 60×80×2.0~6.0 80×100×2.0~8.0 120×60×2.5~10.0

120×80×2.5~10.0 150×100×2.5~12.0 180×150×2.5~12.0 200×100×4~12.0

200×150×4~12.0 250×150×6~12.0 250×100×6~12.0 250×200×6~12.0

300×150×6~12.0 300×200×6~12.0 300×250×6~12.0 400×250×8~12.0

400×300×8~12.0 450×200×8~12.0 450×250×8~12.0 400×300×8~12.0

400×350×8~12.0 500×200×10~12.0 500×250×10~12.0 500×300×10~12.0

500×350×10~12.0 500×400×10~12.0 500×450×10~12.0 600×200×10~28.0

2

镀锌方管

镀锌方管常用规格:

16×16×0.4~1.5 18×18×0.4~1.5 20×20×0.4~1.5 25×25×0.6~2.0

30×30×0.6~4.0 34×34×1.0~2.0 35×35×1.0~4.0 38×38×1.0~4.0

40×40×1.0~4.5 44×44×1.0~4.5 45×45×1.0~5.0 50×50×1.0~

60×60×1.5~5.0 70×70×2.0~6.0 75×75×2.0~6.0 80×80×2.0~

85×85×2.0~6.0 95×95×2.0~8.0 100×100×2.0~8.0 120×120×4.0~

150×150×6.0~10.0 180×180×6.0~12.0 200×200×6.0~12.0

220×220×6.0~14.0 250×250×6.0~14.0 280×280×6.0~14.0

300×300×8.0~14.0 320×320×8.0~14.0 350×350×8.0~14.0

380×380×8.0~14.0 400×400×8.0~14.0 420×420×10.0~14.0

450×450×10.0~14.0 480×480×10.0~14.0 500×500×10.0~14.0

镀锌矩形钢管

镀锌矩形钢管常用规格:

10×20×0.6~1.5 14×21×0.6~1.5 15×30×0.5~1.5 15×38×0.6~

20×30×0.6~2.0 20×40×0.8~2.0 20×50×1.0~2.0 22×35×0.9~

25×40×0.9~3.75 25×65×1.0~4.0 30×40×1.0~3.75 30×45×1.0~

30×50×1.0~4.0 30×60×1.0~4.5 40×50×1.0~4.5 40×60×1.0~

40×80×1.5~5.0 40×100×2.0~5.0 50×60×2.0~5.0 50×80×2.0~

50×100×2.0~8.0 60×80×2.0~6.0 80×100×2.0~8.0 120×60×2.5~

120×80×2.5~10.0 150×100×2.5~12.0 180×150×2.5~12.0 200×100×4~

200×150×4~12.0 250×150×6~12.0 250×100×6~12.0 250×200×6~

3

5.0

6.0

8.0

1.5

2.0

3.75

5.0

5.0

10.0

12.0

12.0

300×150×6~12.0 300×200×6~12.0 300×250×6~12.0 400×250×8~12.0

400×300×8~12.0 450×200×8~12.0 450×250×8~12.0 400×300×8~12.0

400×350×8~12.0 500×200×10~12.0 500×250×10~12.0 500×300×10~12.0

500×350×10~12.0 500×400×10~12.0 500×450×10~12.0 600×200×10~28.0

矩形钢管

矩形钢管现货:

10×20×0.6~1.5 14×21×0.6~1.5 15×30×0.5~1.5 15×38×0.6~1.5

20×30×0.6~2.0 20×40×0.8~2.0 20×50×1.0~2.0 22×35×0.9~2.0

25×40×0.9~3.75 25×65×1.0~4.0 30×40×1.0~3.75 30×45×1.0~3.75

30×50×1.0~4.0 30×60×1.0~4.5 40×50×1.0~4.5 40×60×1.0~5.0

40×80×1.5~5.0 40×100×2.0~5.0 50×60×2.0~5.0 50×80×2.0~5.0

50×100×2.0~8.0 60×80×2.0~6.0 80×100×2.0~8.0 120×60×2.5~10.0

120×80×2.5~10.0 150×100×2.5~12.0 180×150×2.5~12.0 200×100×4~12.0

200×150×4~12.0 250×150×6~12.0 250×100×6~12.0 250×200×6~12.0

300×150×6~12.0 300×200×6~12.0 300×250×6~12.0 400×250×8~12.0

400×300×8~12.0 450×200×8~12.0 450×250×8~12.0 400×300×8~12.0

400×350×8~12.0 500×200×10~12.0 500×250×10~12.0 500×300×10~12.0

500×350×10~12.0 500×400×10~12.0 500×450×10~12.0 600×200×10~28.0

4


发布者:admin,转转请注明出处:http://www.yc00.com/num/1714585328a2475086.html

相关推荐

发表回复

评论列表(0条)

  • 暂无评论

联系我们

400-800-8888

在线咨询: QQ交谈

邮件:admin@example.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信