2024年3月21日发(作者:荣耀畅玩5a)
浙江 - 宁波目前已开通的手机号段
浙江 - 宁波目前已开通的手机号段
130联通号段 (共149个)
计算得出宁波联通130号段共有超过149万个手机号(计算方式:号段
数*万门 149*10000=1490000)
1300370 1300371 1300372 1300373 1300374
1300375 1300376 1300377 1300378 1300379
1300890 1300891 1300892 1300893 1300894
1300895 1300896 1300897 1300898 1300899
1301037 1302370 1302371 1302372 1302373
1302374 1302375 1302376 1302377 1302378
1302379 1302890 1302891 1302892 1302893
1302894 1302895 1302896 1302897 1302898
1302899 1303460 1303461 1303462 1303463
1303464 1303465 1303466 1303467 1303468
1303469 1304040 1304041 1304042 1304043
1304044 1305670 1305671 1305672 1305673
1305674 1305675 1305676 1305677 1305678
1305679 1305680 1305681 1305682 1305683
1305684 1305685 1305686 1305687 1305688
1305689 1305690 1305691 1305692 1305693
1305694 1305695 1305696 1305697 1305698
1305699 1306560 1306561 1306562 1306563
1306564 1306565 1306566 1306567 1306568
1306569 1306580 1306581 1306582 1306583
1306584 1306585 1306586 1306587 1306588
1306589 1307190 1307191 1307192 1307193
1307194 1307195 1307196 1307197 1307198
1307199 1308190 1308191 1308192 1308193
1308194 1308195 1308196 1308197 1308198
1308199 1308290 1308291 1308292 1308293
file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:00:52]
浙江 - 宁波目前已开通的手机号段
1308294 1308295 1308296 1308297 1308298
1308299 1309482 1309483 1309574 1309590
1309591 1309592 1309593 1309594 1309595
1309596 1309597 1309598 1309599
131联通号段 (共95个)
计算得出宁波联通131号段共有超过95万个手机号(计算方式:号段数*万
门 95*10000=950000)
1310552 1310553 1310554 1310555 1310556
1310557 1310558 1310574 1311574 1311660
1311661 1311662 1311663 1311664 1311665
1311666 1311667 1311668 1311669 1312380
1312381 1312382 1312383 1312384 1312385
1312386 1312387 1312388 1312389 1313630
1313631 1313632 1313633 1313634 1313635
1313636 1313637 1313638 1313639 1315740
1315741 1315742 1315743 1315744 1315745
1315746 1315747 1315748 1315749 1316496
1316497 1316498 1316499 1316590 1316591
1316592 1316593 1316594 1317515 1317516
1317517 1317518 1317519 1317590 1317591
1317592 1317593 1317594 1317595 1317596
1317597 1317598 1317599 1318430 1318431
1318432 1318433 1318434 1318444 1318574
1318590 1318591 1318592 1318593 1318594
1318595 1318596 1318597 1318598 1318599
1318685 1318686 1318687 1318688 1318689
132联通号段 (共144个)
计算得出宁波联通132号段共有超过144万个手机号(计算方式:号段
数*万门 144*10000=1440000)
1320574 1320584 1320805 1320806 1320807
1320808 1320809 1321660 1321661 1321662
1321663 1321664 1321665 1321666 1321667
file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:00:52]
浙江 - 宁波目前已开通的手机号段
1321668 1321669 1321674 1321682 1321683
1321684 1322142 1322144 1322187 1322188
1322189 1322190 1322191 1322192 1322193
1322194 1322195 1322196 1322197 1322198
1322199 1323574 1323584 1324550 1324551
1324552 1324553 1324554 1324555 1324556
1324557 1324558 1324559 1324560 1324561
1324562 1324563 1324564 1324565 1324566
1324567 1324568 1324569 1324850 1324851
1324852 1324853 1324854 1324855 1324856
1324857 1324858 1324859 1324860 1324861
1324862 1324863 1324864 1324865 1324866
1324867 1324868 1324869 1324870 1324871
1324872 1324873 1324874 1325093 1325094
1325095 1325096 1325097 1325098 1325190
1325196 1325197 1325222 1325223 1325224
1325225 1325226 1325227 1325228 1325229
1325240 1325241 1325242 1325243 1325244
1325574 1325584 1327670 1327672 1327674
1327678 1327682 1327684 1328220 1328221
1328222 1328223 1328224 1328225 1328226
1328227 1328228 1328229 1328574
1328584 1329144 1329190 1329191 1329192
1329193 1329194 1329195 1329196 1329197
1329198 1329199 1329574 1329584 1329681
1329682 1329683 1329684 1329685 1329686
133电信CDMA手机号码 (共98个)
计算得出宁波电信133号段共有超过98万个手机号(计算方式:号段数*万
门 98*10000=980000)
1330574 1330584 1330660 1330661 1330662
1330663 1330664 1330665 1330666 1330667
1330668 1330669 1330674 1330684 1332574
1332584 1332588 1332594 1332612 1333574
file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:00:52]
浙江 - 宁波目前已开通的手机号段
1333584 1333660 1333661 1333662 1333663
1333664 1333665 1333666 1333667 1333668
1333669 1333686 1333687 1333688 1333689
1334574 1334584 1334595 1334596 1334597
1334598 1334599 1335574 1335584 1335590
1335591 1335592 1335593 1335594 1335595
1335596 1335597 1335598 1335599 1336243
1336244 1336245 1336246 1336247 1336248
1336283 1336284 1336285 1336286 1336287
1336288 1337244 1337245 1337387 1337388
1337389 1337574 1337584 1337688 1338574
1338584 1338660 1338661 1338662 1338663
1338664 1338665 1338666 1338667 1339574
1339584 1339660 1339661 1339662 1339663
1339664 1339665 1339666 1339667 1339668
1339669 1339674 1339684
134移动号段 (共80个)
计算得出宁波移动134号段共有超过80万个手机号(计算方式:号段数*万
门 80*10000=800000)
1342920 1342921 1342922 1342923 1342924
1342925 1342926 1342927 1342928 1342929
1342930 1342931 1342932 1342933 1342934
1342935 1342936 1342937 1342938 1342939
1345470 1345471 1345472 1345473 1345474
1345475 1345476 1345477 1345478 1345479
1345610 1345611 1345612 1345613 1345614
1345615 1345616 1345617 1345618 1345619
1348420 1348421 1348422 1348423 1348424
1348425 1348426 1348427 1348428 1348429
1348600 1348601 1348602 1348603 1348604
1348605 1348606 1348607 1348608 1348609
1348640 1348641 1348642 1348643 1348644
1348645 1348646 1348647 1348648 1348649
1348660 1348661 1348662 1348663 1348664
file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:00:52]
浙江 - 宁波目前已开通的手机号段
1348665 1348666 1348667 1348668 1348669
135移动电话号码号段 (共121个)
计算得出宁波移动135号段共有超过121万个手机号(计算方式:号段
数*万门 121*10000=1210000)
1350574 1350578 1350584 1350588 1350668
1350669 1350674 1350678 1350684 1350688
1351574 1351584 1351588 1351674 1351678
1351688 1356600 1356601 1356602 1356603
1356604 1356605 1356606 1356607 1356608
1356609 1356630 1356631 1356632 1356633
1356634 1356635 1356636 1356637 1356638
1356639 1356650 1356651 1356652 1356653
1356654 1356655 1356656 1356657 1356658
1356659 1356660 1356661 1356662 1356663
1356664 1356740 1356741 1356742 1356743
1356744 1356745 1356746 1356747 1356748
1356749 1356780 1356781 1356782 1356783
1356784 1356785 1356786 1356787 1356788
1356789 1356790 1356791 1356792 1356793
1356794 1358650 1358651 1358652 1358653
1358654 1358655 1358656 1358657 1358658
1358659 1358660 1358661 1358662 1358663
1358664 1358665 1358666 1358667 1358668
1358669 1358670 1358671 1358672 1358673
1358674 1358675 1358676 1358677 1358678
1358679 1358680 1358681 1358682 1358683
1358684 1358685 1358686 1358687 1358688
1358689 1358690 1358691 1358692 1358693
1358694
136移动号段 (共61个)
计算得出宁波移动136号段共有超过61万个手机号(计算方式:号段数*万
门 61*10000=610000)
file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:00:52]
浙江 - 宁波目前已开通的手机号段
1360061 1360062 1360574 1360578 1360584
1360588 1360658 1360659 1360674 1360678
1360684 1360688 1361574 1361588 1361656
1361657 1361658 1361659 1361678 1361688
1362574 1362584 1362674 1362680 1362681
1362682 1362683 1362684 1364574 1364584
1364660 1364661 1364662 1364663 1364664
1364665 1364666 1364667 1364668 1365574
1365578 1365584 1365588 1365674 1365678
1365684 1365688 1368570 1368571 1368572
1368573 1368580 1368581 1368582 1368583
1368584 1368585 1368586 1368587 1368588
1368589
137移动手机号码号段 (共111个)
计算得出宁波移动137号段共有超过111万个手机号(计算方式:号段
数*万门 111*10000=1110000)
1370574 1370584 1370674 1370684 1373210
1373211 1373212 1373213 1373214 1373215
1373216 1373217 1373218 1373219 1373600
1373601 1373602 1373603 1373604 1373605
1373606 1373607 1373608 1373609 1373610
1373611 1373612 1373613 1373614 1373615
1373616 1373617 1373618 1373619 1373840
1373841 1373842 1373843 1373844 1373845
1373846 1373847 1373848 1373849 1373880
1373881 1373882 1373883 1373884 1373885
1373886 1373887 1373888 1373889 1375740
1375741 1375742 1375743 1375744 1375745
1375746 1375747 1375748 1375749 1377700
1377701 1377702 1377703 1377704 1377705
1377706 1377707 1377708 1377709 1377710
1377711 1377712 1377713 1377714 1377715
1377716 1377717 1377718 1377719 1377720
file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:00:52]
浙江 - 宁波目前已开通的手机号段
1377721 1377722 1377723 1377724 1377725
1377726 1377727 1377728 1377729 1377793
1377794 1377795 1377796 1377797 1377798
1377799 1378000 1378001 1378002 1378003
1378004 1378005 1378006 1378007 1378008
1378009
138移动号段 (共87个)
计算得出宁波移动138号段共有超过87万个手机号(计算方式:号段数*万
门 87*10000=870000)
1380580 1380581 1380582 1380583 1380584
1380585 1380586 1380587 1380588 1380589
1380663 1380665 1380666 1380667 1381942
1381943 1381944 1381980 1381981 1381982
1381983 1381984 1381985 1381986 1381987
1381988 1381989 1385740 1385741 1385742
1385743 1385744 1385745 1385746 1385747
1385748 1385749 1385780 1385781 1385782
1385783 1385784 1385785 1385786 1385787
1385788 1385789 1385820 1385821 1385822
1385823 1385824 1385825 1385826 1385827
1385828 1385829 1385830 1385831 1385832
1385833 1385834 1385835 1385836 1385837
1385838 1385839 1386780 1386781 1386782
1386783 1386784 1386785 1386786 1386787
1386788 1386789 1388440 1388441 1388442
1388443 1388444 1388445 1388446 1388447
1388448 1388449
139移动号段 (共89个)
计算得出宁波移动139号段共有超过89万个手机号(计算方式:号段数*万
门 89*10000=890000)
1390574 1390584 1390660 1390661 1390662
1390668 1390669 1390674 1390684 1395740
file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:00:52]
浙江 - 宁波目前已开通的手机号段
1395741 1395742 1395743 1395744 1395745
1395746 1395747 1395748 1395749 1395780
1395781 1395782 1395783 1395784 1395785
1395786 1395787 1395788 1395789 1395820
1395821 1395822 1395823 1395824 1395825
1395826 1395827 1395828 1395829 1395830
1395831 1395832 1395833 1395834 1395835
1395836 1395837 1395838 1395839 1396780
1396781 1396782 1396783 1396784 1396785
1396786 1396787 1396788 1396789 1396820
1396821 1396822 1396823 1396824 1396825
1396826 1396827 1396828 1396829 1396830
1396831 1396832 1396833 1396834 1396835
1396836 1396837 1396838 1396839 1398930
1398931 1398932 1398933 1398934 1398935
1398936 1398937 1398938 1398939
150移动号段 (共79个)
计算得出宁波移动150号段共有超过79万个手机号(计算方式:号段数*万
门 79*10000=790000)
1500574 1500584 1505740 1505741 1505742
1505743 1505744 1505745 1505746 1505747
1505748 1505749 1505800 1505801 1505802
1505803 1505804 1505805 1505806 1505807
1505808 1505809 1505820 1505821 1505822
1505823 1505824 1505825 1505826 1505827
1505828 1505829 1505840 1505841 1505842
1505843 1505844 1505845 1505846 1505847
1505848 1505849 1505880 1505881 1505882
1505883 1505884 1505885 1505886 1505887
1505888 1505889 1506740 1506741 1506742
1506743 1506744 1506745 1506746 1506747
1506748 1506749 1508840 1508841 1508842
1508843 1508844 1508845 1508846 1508847
file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:00:52]
浙江 - 宁波目前已开通的手机号段
1508848 1508849 1508880 1508881 1508882
1508883 1508884 1508885 1508886
151移动号段 (共32个)
计算得出宁波移动151号段共有超过32万个手机号(计算方式:号段数*万
门 32*10000=320000)
1510574 1510584 1515830 1515831 1515832
1515833 1515834 1515835 1515836 1515837
1515838 1515839 1516810 1516811 1516812
1516813 1516814 1516815 1516816 1516817
1516818 1516819 1516850 1516851 1516852
1516853 1516854 1516855 1516856 1516857
1516858 1516859
152移动号段 (共66个)
计算得出宁波移动152号段共有超过66万个手机号(计算方式:号段数*万
门 66*10000=660000)
1520574 1520584 1525740 1525741 1525742
1525743 1525744 1525745 1525746 1525747
1525748 1525749 1525784 1525785 1525786
1525787 1525788 1525789 1525810 1525811
1525812 1525813 1525814 1525815 1525816
1525817 1525818 1525819 1525820 1525821
1525822 1525823 1525824 1525825 1525826
1525827 1525828 1525829 1525830 1525831
1525832 1525833 1525834 1525835 1525836
1525837 1525838 1525839 1526780 1526781
1526782 1526783 1526784 1526785 1526786
1526787 1526788 1526789 1526837 1526838
1526839 1526840 1526841 1526842 1526843
1526844
153电信CDMA (共72个)
计算得出宁波电信153号段共有超过72万个手机号(计算方式:号段数*万
file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:00:52]
浙江 - 宁波目前已开通的手机号段
门 72*10000=720000)
1530574 1530584 1530660 1530661 1530662
1530663 1530664 1530665 1530666 1530667
1530668 1530669 1530674 1530684 1531450
1531451 1531452 1531453 1531454 1531455
1531456 1531457 1531458 1531459 1532574
1532584 1533660 1533661 1533662 1533663
1533664 1533665 1533666 1533667 1533668
1533669 1533771 1534574 1534584 1534585
1535510 1535511 1535512 1535513 1535514
1535515 1535516 1535517 1535518 1535519
1535574 1535584 1535588 1535600 1535601
1535602 1535603 1535604 1535605 1535606
1535607 1535608 1535609 1535644 1535645
1535646 1535647 1535648 1535649 1535674
1535684 1535688
155联通号段 (共53个)
计算得出宁波联通155号段共有超过53万个手机号(计算方式:号段数*万
门 53*10000=530000)
1550574 1550580 1550584 1555700 1555701
1555702 1555703 1555704 1555705 1555706
1555707 1555708 1555709 1555740 1555741
1555742 1555743 1555744 1555745 1555746
1555747 1555748 1555749 1555785 1555786
1555787 1555788 1555789 1555820 1555821
1555822 1555823 1555824 1555825 1555826
1555827 1555828 1555829 1555830 1555831
1555832 1555833 1555834 1555835 1555836
1555837 1555838 1555839 1555840 1555841
1555842 1555843 1555844
156联通电话号码号段 (共122个)
计算得出宁波联通156号段共有超过122万个手机号(计算方式:号段
file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:00:52]
浙江 - 宁波目前已开通的手机号段
数*万门 122*10000=1220000)
1560574 1560584 1560660 1560661 1560662
1560668 1560669 1560674 1560684 1561460
1561461 1561462 1561463 1561464 1561465
1561466 1561467 1561468 1561469 1561470
1561471 1561472 1561473 1561474 1561475
1561476 1561477 1561478 1561479 1565740
1565741 1565742 1565743 1565744 1565745
1565746 1565747 1565748 1565749 1565780
1565781 1565782 1565783 1565784 1565785
1565786 1565787 1565788 1565789 1565820
1565821 1565822 1565823 1565824 1565825
1565826 1565827 1565828 1565829 1565830
1565831 1565832 1565833 1565834 1565835
1565836 1565837 1565838 1565839 1565840
1565841 1565842 1565843 1565844 1565845
1565846 1565847 1565848 1565849 1566910
1566911 1566912 1566913 1566914 1566915
1566916 1566917 1566918 1566919 1566920
1566921 1566922 1566923 1566924 1566925
1566926 1566927 1566928 1566929 1567620
1567621 1567622 1567623 1567624 1567625
1567626 1567627 1567628 1567629 1567630
1567631 1567632 1567633 1567634 1567635
1567636 1567637 1567638 1567639 1569574
1569586 1569589
157移动号段 (共11个)
计算得出宁波移动157号段共有超过11万个手机号(计算方式:号段数*万
门 11*10000=110000)
1572425
1572426 1572427 1572428 1572429 1572800
1572801 1572802 1572803 1572804 1572805
file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:00:52]
浙江 - 宁波目前已开通的手机号段
158移动手机号码号段 (共147个)
计算得出宁波移动158号段共有超过147万个手机号(计算方式:号段
数*万门 147*10000=1470000)
1580574 1580584 1582420 1582421 1582422
1582423 1582424 1582425 1582426 1582427
1582428 1582429 1582450 1582451 1582452
1582453 1582454 1582455 1582456 1582457
1582458 1582459 1582555 1582556 1582557
1582558 1582559 1585740 1585741 1585742
1585743 1585744 1585745 1585746 1585747
1585748 1585749 1585840 1585841 1585842
1585843 1585844 1585845 1585846 1585847
1585848 1585849 1586720 1586721 1586722
1586723 1586724 1586725 1586726 1586727
1586728 1586729 1586730 1586731 1586732
1586733 1586734 1586735 1586736 1586737
1586738 1586739 1586740 1586741 1586742
1586743 1586744 1586745 1586746 1586747
1586748 1586749 1586750 1586751 1586752
1586753 1586754 1586755 1586756 1586757
1586758 1586759 1586780 1586781 1586782
1586783 1586784 1586785 1586786 1586787
1586788 1586789 1586930 1586931 1586932
1586933 1586934 1586935 1586936 1586937
1586938 1586939 1586950 1586951 1586952
1586953 1586954 1586955 1586956 1586957
1586958 1586959 1588800 1588801 1588802
1588803 1588804 1588805 1588806 1588807
1588808 1588809 1588810 1588811 1588812
1588813 1588814 1588815 1588816 1588817
1588818 1588819 1588850 1588851 1588852
1588853 1588854 1588855 1588856 1588857
1588858 1588859
file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:00:52]
浙江 - 宁波目前已开通的手机号段
159移动号段 (共129个)
计算得出宁波移动159号段共有超过129万个手机号(计算方式:号段
数*万门 129*10000=1290000)
1590574 1590584 1590650 1590651 1590652
1590653 1590654 1590655 1590656 1590657
1590658 1590659 1590674 1590684 1592430
1592431 1592432 1592433 1592434 1592435
1592436 1592437 1592438 1592439 1595740
1595741 1595742 1595743 1595744 1595745
1595746 1595747 1595748 1595749 1595785
1595786 1595787 1595788 1595789 1595820
1595821 1595822 1595823 1595824 1595825
1595826 1595827 1595828 1595829 1595880
1595881 1595882 1595883 1595884 1595885
1595886 1595887 1595888 1595889 1596780
1596781 1596782 1596783 1596784 1596785
1596786 1596787 1596788 1596789 1596800
1596801 1596802 1596803 1596804 1596805
1596806 1596807 1596808 1596809 1596840
1596841 1596842 1596843 1596844 1596845
1596846 1596847 1596848 1596849 1596890
1596891 1596892 1596893 1596894 1596895
1596896 1596897 1596898 1596899 1598860
1598861 1598862 1598863 1598864 1598865
1598866 1598867 1598868 1598869 1599020
1599021 1599022 1599023 1599024 1599025
1599026 1599027 1599028 1599029 1599050
1599051 1599052 1599053 1599054 1599055
1599056 1599057 1599058 1599059
186联通WCDMA (共29个)
计算得出宁波联通186号段共有超过29万个手机号(计算方式:号段数*万
门 29*10000=290000)
1860574 1860584 1860660 1860661 1860662
file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:00:52]
浙江 - 宁波目前已开通的手机号段
1860668 1860669 1860686 1860687 1865740
1865741 1865742 1865743 1865744 1865745
1865746 1865747 1865748 1865749 1865820
1865821 1865822 1865823 1865824 1865825
1865826 1865827 1865828 1865829
187移动TD-SCDMA (共47个)
计算得出宁波移动187号段共有超过47万个手机号(计算方式:号段数*万
门 47*10000=470000)
1870574 1870584 1875740 1875741 1875742
1875743 1875744 1875745 1875746 1875747
1875748 1875749 1875830 1875831 1875832
1875833 1875834 1875835 1875836 1875837
1875838 1875839 1875840 1875841 1875842
1875843 1875844 1875845 1875846 1875847
1875848 1875849 1875880 1875881 1875882
1875883 1875884 1876850 1876851 1876852
1876853 1876854 1876855 1876856 1876857
1876858 1876859
188移动TD-SCDMA可挑选号码的号段 (共62个)
计算得出宁波移动188号段共有超过62万个手机号(计算方式:号段数*万
门 62*10000=620000)
1880574 1880584 1880674 1880684 1881527
1881528 1881529 1885740 1885741 1885742
1885743 1885744 1885745 1885746 1885747
1885748 1885749 1885800 1885801 1885802
1885803 1885804 1885805 1885806 1885807
1885808 1885809 1885821 1885822 1885823
1885824 1885825 1885840 1885841 1885842
1885843 1885844 1885845 1885846 1885847
1885848 1885849 1886860 1886861 1886862
1886863 1886864 1886865 1886866 1886867
file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:00:52]
浙江 - 宁波目前已开通的手机号段
1886868 1886869 1886890 1886891 1886892
1886893 1886894 1886895 1886896 1886897
1886898 1886899
189电信天翼 (共111个)
计算得出宁波电信189号段共有超过111万个手机号(计算方式:号段
数*万门 111*10000=1110000)
1890574 1890584 1890660 1890661 1890662
1890668 1890669 1890674 1890684 1895740
1895741 1895742 1895743 1895744 1895745
1895746 1895747 1895748 1895749 1895780
1895781 1895782 1895783 1895784 1895785
1895786 1895787 1895788 1895789 1895820
1895821 1895822 1895823 1895824 1895825
1895826 1895827 1895828 1895829 1895830
1895831 1895832 1895833 1895834 1895835
1895836 1895837 1895838 1895839 1896620
1896621 1896622 1896623 1896624 1896638
1896639 1896780 1896781 1896782 1896783
1896784 1896785 1896786 1896787 1896788
1896789 1896820 1896821 1896822 1896823
1896824 1896825 1896826 1896827 1896828
1896829 1896830 1896831 1896832 1896833
1896834 1896835 1896836 1896837 1896838
1896839 1896940 1896941 1896942 1896943
1896944 1896980 1896981 1896982 1896983
1896984 1896985 1896986 1896987 1896988
1896989 1898930 1898931 1898932 1898933
1898934 1898935 1898936 1898937 1898938
1898939
file:///D|/My Documents/文库文档/4/文库网页/1/[2011-3-3 23:00:52]
发布者:admin,转转请注明出处:http://www.yc00.com/num/1710960786a1843853.html
评论列表(0条)