[设计]LOGO标志设计CMYK颜色参数

[设计]LOGO标志设计CMYK颜色参数


2024年4月29日发(作者:固态硬盘多少钱一个)

LOGO标志设计CMYK颜色参数

000000000

银 色 20 15 14 0

金 色 5 15 65 0

米 色 5 5 15 0

高亮灰 5 5 3 0

浅 灰 25 16 16 0

中 灰 50 37 37 0

深 紫 100 68 10 25

深紫红 85 95 10 0

海水色 60 0 25 0

柠檬黄 5 18 75 0

暗 红 20 100 80 5

橘 红 5 100 100 5

橙 色 5 50 100 0

深褐色 45 65 100 40

粉红色 5 40 5 0

典型颜色色值典型的蓝天颜色

天蓝 c60m23 偏暖 c60m45 偏冷 c60m15

典型的肤色值

非洲人 C35 m45 y53 亚洲人 c15 m43 y53

十六进制参数

白色 #FFFFFF

红色 #FF0000

绿色 #00FF00

蓝色 #0000FF

牡丹红 #FF00FF

青色 #00FFFF

黄色 #FFFF00

黑色 #000000

海蓝 #70DB93

蓝紫色 #9F5F9F

黄铜色 #B5A642

亮金色 #D9D919

棕色 #A67D3D

青铜色 #8C7853

2号青铜色 #A67D3D

士官服蓝色 #5F9F9F

冷铜色 #D98719

铜色 #B87333

珊瑚红 #FF7F00

紫蓝色 #42426F

深棕 #5C4033

深绿 #2F4F2F

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 00 00 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 00 00 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 00 00 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 000 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 00

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 000 0 0 0 000 0 00

深铜绿色 #4A766E

深橄榄绿 #4F4F2F

深兰花色 #9932CD

深紫色 #871F78

深石板蓝 #6B238E

深铅灰色 #2F4F4F

深棕褐色 #97694F

深绿松石色 #7093DB

暗木色 #855E42

土灰玫瑰红色 #856363

长石色 #D19275

火砖色 #8E2323

森林绿 #238E23

金色 #CD7F32

鲜黄色 #DBDB70

灰色 #C0C0C0

铜绿色 #527F76

青黄色 #93DB70

猎人绿 #215E21

印度红 #4E2F2F

土黄色 #9F9F5F

浅蓝色 #C0D9D9

浅灰色 #A8A8A8

浅钢蓝色 #8F8FBD

浅木色 #E9C2A6

石灰绿色 #32CD32

桔黄色 #E47833

褐红色 #8E236B

中海蓝色 #32CD99

中蓝色 #3232CD

中森林绿 #6B8E23

中鲜黄色 #EAEAAE

中兰花色 #9370DB

中海绿色 #426F42

中石板蓝色 #7F00FF

中春绿色 #7FFF00

中绿松石色 #70DBDB

中紫红色 #DB7093

中木色 #A68064

深藏青色 #2F2F4F

海军蓝 #23238E

霓虹篮 #4D4DFF

霓虹粉红 #FF6EC7

新深藏青色 #00009C

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 00 00 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 00 00 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 00 00 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 00 00 0

新棕褐色 #EBC79E

暗金黄色 #CFB53B

橙色 #FF7F00

橙红色 #FF2400

淡紫色 #DB70DB

浅绿色 #8FBC8F

粉红色 #BC8F8F

李子色 #EAADEA

石英色 #D9D9F3

艳蓝色 #5959AB

鲑鱼色 #6F4242

猩红色 #BC1717

海绿色 #238E68

半甜巧克力色 #6B4226

赭色 #8E6B23

银色 #E6E8FA

天蓝 #3299CC

石板蓝 #007FFF

艳粉红色 #FF1CAE

春绿色 #00FF7F

钢蓝色 #236B8E

亮天蓝色 #38B0DE

棕褐色 #DB9370

紫红色 #D8BFD8

石板蓝色 #ADEAEA

浓深棕色 #5C4033

淡浅灰色 #CDCDCD

紫罗兰色 #4F2F4F

紫罗兰红色 #CC3299

麦黄色 #D8D8BF

黄绿色 #99CC32

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 00 00 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 000 0 0


发布者:admin,转转请注明出处:http://www.yc00.com/num/1714338910a2427743.html

相关推荐

发表回复

评论列表(0条)

  • 暂无评论

联系我们

400-800-8888

在线咨询: QQ交谈

邮件:admin@example.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信