2024年4月25日发(作者:苹果4s手机现价多钱)
资 产 负 债 表
编制单位:深圳市中兴通讯股份有限公司
资 产 注
释
流淌资产:
货币资金
短期投资
减:短期投资跌价预备
应收票据
应收股利
应收帐款
其他应收款
减:坏帐预备
应收款项净额
预付帐款
存货
减:存货跌价预备
存货净额
待摊费用
2000年12月31日 单位:人民币元
1999.12.31 2000.12.31
1
2
3
4
5
5
6
合并
公司
合并
公司
872,905,351.07 812,191,441.04 561,934,369.41 504,520,228.58
367,740.00 - - -
- - - -
10,500,000.00 3,500,000.00 11,327,752.00 11,327,752.00
- 149,220,925.75 - 3,264,000.00
692,484,368.99 690,010,219.65 672,435,721.95 670,229,632.25
219,384,677.97 214,057,364.97 122,794,861.05 112,270,206.53
11,440,961.36 11,420,556.43 7,536,819.48 7,536,819.48
900,428,085.60 892,647,028.19 787,693,763.52 774,963,019.30
162,258,009.17 161,598,078.99 146,383,893.08 146,383,893.08
3,595,142,805.01 3,152,615,489.98 1,361,657,033.75 1,221,591,464.54
36,450,649.38 31,759,095.83 24,657,143.38 20,205,761.79
3,558,692,155.63 3,120,856,394.15 1,336,999,890.37 1,201,385,702.75
2,342,973.66 2,277,132.61 1,583,402.79 1,580,508.99
流淌资产合计
5,507,494,315.13 5,142,291,000.73 2,845,923,071.17 2,643,425,104.70
长期投资:
长期股权投资
减:长期投资减值预备
长期投资净额
7
30,370,533.33 362,575,668.15 40,712,446.50 279,077,388.42
- - - -
30,370,533.33 362,575,668.15 40,712,446.50 279,077,388.42
固定投资:
固定资产原价
减:累计折旧
固定资产净值
在建工程
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费
长期待摊费用
无形资产及其他资产合计
8
8
8
9
10
11
12
782,920,571.97 740,894,797.11 404,090,726.74 374,157,817.63
101,985,231.59 93,314,121.57 57,141,487.82 51,441,384.74
680,935,340.38 647,580,675.54 346,949,238.92 322,716,432.89
12,830,662.86 12,830,662.86 94,521,074.04 94,521,074.04
4,478,960.76 4,478,960.76 148,919.09 148,919.09
698,244,964.00 664,890,299.16 441,619,232.05 417,386,426.02
72,007,761.45 62,449,718.34 29,798,681.58 29,798,681.58
2,584,499.46 34,856.50 1,146,362.65
10,304,690.67 9,451,239.12 5,654,500.52 5,654,500.52
84,896,951.58 71,935,813.96 36,599,544.75 35,453,182.10
99 / 109
发布者:admin,转转请注明出处:http://www.yc00.com/num/1714049943a2371028.html
评论列表(0条)