2024年2月21日发(作者:华为手机刷机软件)
•
o
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
o
▪
▪
▪
▪
▪
▪
•
o
•
o
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
o
▪
▪
▪
▪
▪
o
▪
▪
▪
o
▪
▪
▪
▪
•
o
▪
▪
▪
▪
▪
▪
1000|内资公司
1100|有限责任公司
1110|有限责任公司(国有独资)
1120|有限责任公司(外商投资企业投资)
1122|有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
1140|有限责任公司(国有控股)
1150|一人有限责任公司
1153|有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
1190|其他有限责任公司
1200|股份有限公司
1210|股份有限公司(上市)
1213|股份有限公司(上市、国有控股)
1219|其他股份有限公司(上市)
1220|股份有限公司(非上市)
1223|股份有限公司(非上市、国有控股)
1229|其他股份有限公司(非上市)
3000|内资企业法人
3100|全民所有制
5000|外商投资企业
5100|有限责任公司
5110|有限责任公司(中外合资)
5120|有限责任公司(中外合作)
5130|有限责任公司(外商合资)
5140|有限责任公司(外国自然人独资)
5150|有限责任公司(外国法人独资)
5160|有限责任公司(外国非法人经济组织独资)
5190|其他
5200|股份有限公司
5210|股份有限公司(中外合资、未上市)
5220|股份有限公司(中外合资、上市)
5230|股份有限公司(外商合资、未上市)
5240|股份有限公司(外商合资、上市)
5290|其他
5300|非公司
5310|非公司外商投资企业(中外合作)
5320|非公司外商投资企业(外商合资)
5390|其他
5400|外商投资合伙企业
5410|普通合伙企业
5420|特殊普通合伙企业
5430|有限合伙企业
5490|其他
6000|台、港、澳投资企业
6100|有限责任公司
6110|有限责任公司(台港澳与境内合资)
6120|有限责任公司(台港澳与境内合作)
6130|有限责任公司(台港澳合资)
6140|有限责任公司(台港澳自然人独资)
6150|有限责任公司(台港澳法人独资)
6160|有限责任公司(台港澳非法人经济组织独资)
▪
▪
o
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
o
▪
▪
▪
o
▪
▪
▪
▪
•
o
o
▪
▪
•
8000|集团
6170|有限责任公司(台港澳与外国投资者合资)
6190|其他
6200|股份有限公司
6210|股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)
6220|股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
6230|股份有限公司(台港澳合资、未上市)
6240|股份有限公司(台港澳合资、上市)
6250|股份有限公司(台港澳与外国投资者合资、未上市)
6260|股份有限公司(台港澳与外国投资者合资、上市)
6290|其他
6300|非公司
6310|非公司台、港、澳企业(台港澳与境内合作)
6320|非公司台、港、澳企业(台港澳合资)
6390|其他
6400|港、澳、台投资合伙企业
6410|普通合伙企业
6420|特殊普通合伙企业
6430|有限合伙企业
6490|其他
7000|外国(地区)企业
7200|外国(地区)企业常驻代表机构
7300|外国(地区)企业在中国境内从事经营活动
7310|分公司
7390|其他
发布者:admin,转转请注明出处:http://www.yc00.com/num/1708524744a1572187.html
评论列表(0条)